Mittagstisch Juli 2026
| Mo. | 29. Juni | Rahmgulasch vom Schwein mit Nudeln und Kartoffeln | € 8,50 | |
|---|---|---|---|---|
| Di. | 30. Juni | Hackbraten, Kartoffeln, Erbsen und Wurzeln | € 7,90 | |
| Mi. | 01. Juli | Jungschweinsrücken, Kartoffeln, Blumenkohl und Soße | € 7,90 | |
| Do. | 02. Juli | Schnitzel"Jäger-od. Balkan Art" mit Kartoffeln u. Salat | € 7,90 | |
| Fr. | 03. Juli | Spanferkelbraten, Speckkartoffeln und Krautsalat | € 7,90 | |
| Sa. | 04. Juli | Gemüsesuppe mit Fleischklößchen | € 4,90 | |
| Mo. | 06. Juli | Putengeschnetzeltes Bombay mit Reis und Kartoffeln | € 7,90 | |
| Di. | 07. Juli | Dithm. Mehlbeutel mit Kirschsoße und Schweinebacke | € 7,90 | |
| Mi. | 08. Juli | Königsberger Klopse, Kartoffeln, Soße Rote Bete | € 7,90 | |
| Do. | 09. Juli | Hähnchenschnitzel, Bechamelkartoffeln und Farmersalat | € 8,50 | |
| Fr. | 10. Juli | Schweinebraten, Kartoffeln, Soße Broccoli | € 8,50 | |
| Sa. | 11. Juli | Gulaschsuppe | € 5,90 | |
| Mo. | 13. Juli | Gyros, Reis, Krautsalat und Tzatziki | € 7,90 | |
| Di. | 14. Juli | Bauernfrikadellen, Kartoffeln und Sahnebohnen | € 8,50 | |
| Mi. | 15. Juli | Kohlroulade, Kartoffeln, Soße und Dessert | € 8,50 | |
| Do. | 16. Juli | Putenschnitzel, Kartoffeln,Kaisergemüse und Hollandaise | € 8,50 | |
| Fr. | 17. Juli | Kaminbraten, Kartoffelgratin und Salat | € 8,50 | |
| Sa. | 18. Juli | Kartoffelsuppe pikant | € 4,90 | |
| Mo. | Betriebsferien bis zum 1. August | |||
| Di. | ||||
| Mi. | ||||
| Do. | ||||
| Fr. | ||||
| Sa. | ||||
