Mittagstisch Oktober 2026
| Mo. | 28. September | Rahmgeschnetzeltes, Kartoffeln und Reis | € 7,90 | |
|---|---|---|---|---|
| Di. | 29. September | Bay.Leberkäse mit Püree und Krautsalat | € 7,90 | |
| Mi. | 30. September | Sauerfleisch, Bechamelkartoffeln, Remoulade | € 7,90 | |
| Do. | 01. Oktober | Katenschinken, Kartoffeln, Erbsen&Wurzeln | € 8,50 | |
| Fr. | 02. Oktober | Kaminbraten, Kartoffelgratin und Farmersalat | € 8,50 | |
| Sa. | 03. Oktober | Feiertag | ||
| Mo. | 05. Oktober | Kohlroulade mit Kartoffeln und Soße, Dessert | € 8,50 | |
| Di. | 06. Oktober | Dithm. Mehlbeutel mit Kirschsoße und Schweinebacke | € 7,90 | |
| Mi. | 07. Oktober | Königsberger Klopse mit Kartoffeln, Soße, Rote Bete | € 7,90 | |
| Do. | 08. Oktober | Hähnchenschnitzel, Bechamelkartoffeln und Salat | € 8,50 | |
| Fr. | 09. Oktober | Rindergulasch mit Nudeln und Kartoffeln | € 9,90 | |
| Sa. | 10. Oktober | Erbsensuppe mit Würstchen | € 4,90 | |
| Mo. | 12. Oktober | Hühnerfrikassee mit Reis und Kartoffeln | € 7,90 | |
| Di. | 13. Oktober | Bauernfrikadellen mit Kartoffeln und Sahnebohnen | € 8,50 | |
| Mi. | 14. Oktober | Wurzelschmaus mit Kasselerbraten | € 7,90 | |
| Do. | 15. Oktober | Putenschnitzel mit Kartoffen, Kaisergemüse und Hollandaise | € 8,50 | |
| Fr. | 16. Oktober | Rinderbraten, Kartoffeln,Soße und Rotkohl | € 8,90 | |
| Sa. | 17. Oktober | Kartoffelsuppe pikant | € 4,90 | |
| Mo. | 26. Oktober | Bärlauchbratwurst, Kartoffeln, Erbsen&Wurzeln | € 7,90 | |
| Di. | 27. Oktober | Spanferkelbraten mit Speckkartoffeln und Krautsalat | € 7,90 | |
| Mi. | 28. Oktober | Hackbraten mit Kartoffeln, Erbsen und Wurzeln | € 7,90 | |
| Do. | 29. Oktober | Knusperschnitzel mit Kartoffen, Wurzelgemüse | € 8,50 | |
| Fr. | 30. Oktober | Grünkohl,Kasseler und Kochwurst | € 8,50 | |
| Sa. | 31. Oktober | Feiertag | ||
