Mittagstisch September 2026
| Mo. | 31. August | Gyros in Sahnesoße, Kartoffeln und Reis | € 7,90 | |
|---|---|---|---|---|
| Di. | 01. September | Dithm. Mehlbeutel mit Kirschsoße und Schweinebacke | € 7,90 | |
| Mi. | 02. September | Kasselerbraten, Kartoffelpüree und Krautsalat | € 7,90 | |
| Do. | 03. September | Knusperschnitzel mit Kartoffeln u. Wurzelgemüse | € 8,50 | |
| Fr. | 04. September | Kaminbraten, Kartoffelgratin und Farmersalat | € 8,50 | |
| Sa. | 05. September | Erbsensuppe mit Würstchen | € 4,90 | |
| Mo. | 07. September | Schaschlikpfanne mit Reis und Kartoffeln | € 7,90 | |
| Di. | 08. September | Bauernfrikadellen mit Kartoffeln und Sahnebohnen | € 8,50 | |
| Mi. | 09. September | Rinderleber, Kartoffelpüree, Zwiebelsoße und Apfelmus (Bratwurst) | € 7,90 | |
| Do. | 10. September | Schnitzel, Jäger oder Balkan-Art mit Kartoffeln und Salat | € 8,50 | |
| Fr. | 11. September | Putenoberkeule, Kartoffeln, Rotkohl und Soße | € 8,50 | |
| Sa. | 12. September | Kartoffelsuppe pikant | € 4,90 | |
| Mo. | 14. September | Putengulasch mit Kartoffeln und Nudeln | € 8,50 | |
| Di. | 15. September | Königsberger Klopse mit Kartoffeln, Soße, Rote Bete | € 7,90 | |
| Mi. | 16. September | Schweinebraten, Kartoffeln, Soße und Broccoli | € 8,50 | |
| Do. | 17. September | Hähnchenschnitzel, Bechamelkartoffeln und Salat | € 8,50 | |
| Fr. | 18. September | Kohlroulade mit Kartoffeln und Soße, Dessert | € 8,50 | |
| Sa. | 19. September | Gemüsesuppe mit Fleischklößchen | € 4,90 | |
| Mo. | 21. September | Rindergulasch mit Nudeln und Kartoffeln | € 9,90 | |
| Di. | 22. September | Hackbraten mit Kartoffeln, Erbsen und Wurzeln | € 7,90 | |
| Mi. | 23. September | Rübenschmaus mit Kasselerbraten | € 7,90 | |
| Do. | 24. September | Putenschnitzel mit Kartoffen, Kaisergemüse und Hollandaise | € 8,50 | |
| Fr. | 25. September | Spanferkelbraten mit Speckkartoffeln und Krautsalat | € 8,50 | |
| Sa. | 26. September | Weißkohleintopf mit Schweinefleisch | € 4,90 | |
| 01. September | ||||
| 01. September | ||||
